長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局行政執(zhí)法證匯總表
| 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局行政執(zhí)法證匯總表 | |||||||||
| 申領(lǐng)單位(蓋章):長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 編制部門(蓋章) : 填報(bào)日期:2023年10月8日 | |||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 文化程度 | 工作單位 | 部門及職務(wù) | 執(zhí)法資格考試得分 | 是否取得法律職業(yè)資格 | 考核情況 | 執(zhí)法證號(hào)碼 |
| 1 | 張鶴 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603001 |
| 2 | 周露冰 | 男 | 碩士研究生 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603002 |
| 3 | 徐曙光 | 男 | 高中 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 價(jià)格管理科工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603004 |
| 4 | 黃斌 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 價(jià)格管理科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603005 |
| 5 | 洪仙 | 女 | 碩士研究生 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 優(yōu)化營商環(huán)境協(xié)調(diào)事務(wù)中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603006 |
| 6 | 佘吉瓊 | 女 | 碩士研究生 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 糧食科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603007 |
| 7 | 張宏偉 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 價(jià)格管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603008 |
| 8 | 陳瑜 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源事務(wù)中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603009 |
| 9 | 劉德軍 | 男 | 大專 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源事務(wù)中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603010 |
| 10 | 鄧燦香 | 女 | 大專 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 辦公室工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603011 |
| 11 | 熊志敏 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 辦公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603012 |
| 12 | 劉燦 | 男 | 大專 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源事務(wù)中心工作人員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603013 |
| 13 | 袁偉 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科副科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603014 |
| 14 | 嚴(yán)靜 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科科長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603015 |
| 15 | 黃煌 | 男 | 碩士研究生 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 信用辦主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603016 |
| 16 | 虢浩 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 重點(diǎn)辦主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603017 |
| 17 | 鄧智 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 價(jià)格監(jiān)測認(rèn)證 中心科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603018 |
| 18 | 周陶 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 糧食中心協(xié)調(diào)服務(wù)部部長 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603019 |
| 19 | 張文君 | 女 | 碩士研究生 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 糧食中心辦公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603020 |
| 20 | 王璨 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 糧食中心政工勞資室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603021 |
| 21 | 張珺 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603023 |
| 22 | 李慧 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 能源管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603024 |
| 23 | 何亞斌 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 價(jià)格管理科科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603025 |
| 24 | 孔天驕 | 女 | 本科 | 長沙市望城區(qū)發(fā)展和改革局 | 信用辦科員 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603026 |
| 26 | 楊歷 | 男 | 本科 | 長沙市望城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 人防工程服務(wù)中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010679001 |
| 27 | 馮立成 | 男 | 大專 | 長沙市望城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 審批科 | 合格 | 否 | 合格 | 18010616056 |
相關(guān)文檔:
掃一掃在手機(jī)打開



關(guān)閉
打印